Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Jam 13:15 | |
BBFS | 1*6*3*2*0+4 |
Colok Bebas | 3, 0, 2 |
Colok Bebas 2D | (6 + 0), (6 + 2), (2 + 4) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 22, 44, 33 |
Angka Main 2D | 62, 63, 06 |
Angka Main 3D | 430, 230, 103 |
Angka Main 4D | 6024, 3604, 6124 |
Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Jam 16:15 | |
BBFS | 0*1*5*6*9+4 |
Colok Bebas | 1, 6, 5 |
Colok Bebas 2D | (6 + 4), (1 + 6), (5 + 9) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Harimau |
Kembar | 66, 00, 44 |
Angka Main 2D | 50, 69, 96 |
Angka Main 3D | 450, 041, 069 |
Angka Main 4D | 9651, 0561, 1465 |
Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Jam 19:15 | |
BBFS | 3*2*5*4*7+9 |
Colok Bebas | 3, 2, 5 |
Colok Bebas 2D | (5 + 7), (4 + 7), (2 + 9) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 33, 44, 99 |
Angka Main 2D | 54, 53, 94 |
Angka Main 3D | 935, 735, 732 |
Angka Main 4D | 9425, 3754, 5723 |
Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Jam 22:15 | |
BBFS | 4*7*3*9*2+1 |
Colok Bebas | 7, 3, 1 |
Colok Bebas 2D | (4 + 9), (7 + 9), (7 + 3) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Ular |
Kembar | 99, 33, 77 |
Angka Main 2D | 47, 23, 94 |
Angka Main 3D | 497, 794, 314 |
Angka Main 4D | 7914, 2497, 2914 |
Hari Sabtu, 17 Mei 2025 Jam 23:15 | |
BBFS | 3*4*2*7*5+6 |
Colok Bebas | 3, 4, 6 |
Colok Bebas 2D | (2 + 6), (2 + 7), (3 + 7) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kambing |
Kembar | 77, 66, 33 |
Angka Main 2D | 32, 76, 34 |
Angka Main 3D | 326, 342, 364 |
Angka Main 4D | 4327, 2473, 2536 |
Hari Minggu, 18 Mei 2025 Jam 00:15 | |
BBFS | 5*0*8*1*9+4 |
Colok Bebas | 5, 8, 1 |
Colok Bebas 2D | (0 + 8), (0 + 4), (8 + 9) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Ayam |
Kembar | 55, 44, 11 |
Angka Main 2D | 95, 08, 85 |
Angka Main 3D | 509, 594, 905 |
Angka Main 4D | 4051, 0548, 1584 |