Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 13:15 | |
BBFS | 9*5*4*3*2+1 |
Colok Bebas | 1, 2, 3 |
Colok Bebas 2D | (5 + 4), (2 + 1), (5 + 2) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 11, 33, 44 |
Angka Main 2D | 41, 14, 93 |
Angka Main 3D | 435, 341, 541 |
Angka Main 4D | 2195, 4135, 3159 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 16:15 | |
BBFS | 0*7*6*1*2+4 |
Colok Bebas | 0, 7, 6 |
Colok Bebas 2D | (6 + 1), (0 + 4), (0 + 6) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 44, 00, 77 |
Angka Main 2D | 74, 21, 61 |
Angka Main 3D | 204, 714, 621 |
Angka Main 4D | 7602, 2746, 1642 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 19:15 | |
BBFS | 1*4*6*5*2+7 |
Colok Bebas | 1, 6, 4 |
Colok Bebas 2D | (5 + 2), (1 + 5), (2 + 7) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 66, 22, 77 |
Angka Main 2D | 42, 76, 56 |
Angka Main 3D | 457, 152, 164 |
Angka Main 4D | 6215, 5762, 4215 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 22:15 | |
BBFS | 8*7*4*3*2+1 |
Colok Bebas | 4, 8, 3 |
Colok Bebas 2D | (8 + 4), (7 + 2), (3 + 2) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 88, 77, 44 |
Angka Main 2D | 71, 32, 13 |
Angka Main 3D | 321, 483, 473 |
Angka Main 4D | 8712, 1374, 7428 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 23:15 | |
BBFS | 2*5*4*3*8+6 |
Colok Bebas | 8, 2, 6 |
Colok Bebas 2D | (2 + 4), (2 + 3), (5 + 4) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 44, 22, 33 |
Angka Main 2D | 48, 54, 32 |
Angka Main 3D | 628, 682, 326 |
Angka Main 4D | 6385, 5862, 5283 |
Hari Kamis, 24 April 2025 Jam 00:15 | |
BBFS | 9*4*7*3*8+2 |
Colok Bebas | 8, 4, 2 |
Colok Bebas 2D | (3 + 2), (4 + 2), (7 + 8) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 77, 33, 44 |
Angka Main 2D | 37, 94, 49 |
Angka Main 3D | 328, 428, 947 |
Angka Main 4D | 2738, 2374, 8397 |