Hari Kamis, 16 Januari 2025 Jam 13:15 | |
BBFS | 6*0*3*1*4+8 |
Colok Bebas | 6, 3, 1 |
Colok Bebas 2D | (3 + 4), (6 + 8), (0 + 1) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Harimau |
Kembar | 66, 88, 00 |
Angka Main 2D | 04, 81, 41 |
Angka Main 3D | 843, 368, 438 |
Angka Main 4D | 3601, 3861, 0648 |
Hari Kamis, 16 Januari 2025 Jam 16:15 | |
BBFS | 2*4*1*8*9+0 |
Colok Bebas | 9, 4, 2 |
Colok Bebas 2D | (4 + 1), (8 + 0), (2 + 8) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 22, 11, 99 |
Angka Main 2D | 24, 04, 40 |
Angka Main 3D | 902, 812, 980 |
Angka Main 4D | 8214, 1028, 2081 |
Hari Kamis, 16 Januari 2025 Jam 19:15 | |
BBFS | 1*2*5*4*9+7 |
Colok Bebas | 7, 4, 9 |
Colok Bebas 2D | (5 + 7), (1 + 5), (4 + 7) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kelinci |
Kembar | 77, 44, 11 |
Angka Main 2D | 72, 12, 92 |
Angka Main 3D | 425, 127, 419 |
Angka Main 4D | 9742, 1524, 7549 |
Hari Kamis, 16 Januari 2025 Jam 22:15 | |
BBFS | 7*9*2*8*4+3 |
Colok Bebas | 2, 7, 4 |
Colok Bebas 2D | (4 + 3), (8 + 3), (2 + 3) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 88, 33, 77 |
Angka Main 2D | 47, 72, 89 |
Angka Main 3D | 389, 792, 947 |
Angka Main 4D | 8392, 2983, 8924 |
Hari Kamis, 16 Januari 2025 Jam 23:15 | |
BBFS | 8*2*6*5*7+3 |
Colok Bebas | 3, 6, 8 |
Colok Bebas 2D | (6 + 5), (2 + 5), (5 + 3) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kelinci |
Kembar | 66, 55, 33 |
Angka Main 2D | 85, 25, 82 |
Angka Main 3D | 265, 367, 352 |
Angka Main 4D | 7286, 2356, 5687 |
Hari Jumat, 17 Januari 2025 Jam 00:15 | |
BBFS | 4*1*3*5*7+9 |
Colok Bebas | 4, 5, 1 |
Colok Bebas 2D | (7 + 9), (4 + 3), (1 + 9) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 44, 55, 77 |
Angka Main 2D | 39, 31, 53 |
Angka Main 3D | 317, 394, 754 |
Angka Main 4D | 9354, 9753, 9514 |