Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 09:00 | |
BBFS | 7*6*8*5*9+4 |
Colok Bebas | 5, 8, 4 |
Colok Bebas 2D | (6 + 8), (9 + 4), (6 + 9) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Ayam |
Kembar | 88, 66, 44 |
Angka Main 2D | 65, 68, 87 |
Angka Main 3D | 465, 869, 547 |
Angka Main 4D | 8546, 9846, 7659 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 12:00 | |
BBFS | 4*2*5*1*9+7 |
Colok Bebas | 2, 1, 4 |
Colok Bebas 2D | (5 + 7), (4 + 2), (4 + 1) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kelinci |
Kembar | 11, 99, 22 |
Angka Main 2D | 24, 12, 91 |
Angka Main 3D | 479, 295, 524 |
Angka Main 4D | 4791, 5471, 4759 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 15:00 | |
BBFS | 7*9*6*5*2+1 |
Colok Bebas | 9, 7, 1 |
Colok Bebas 2D | (9 + 5), (9 + 1), (7 + 5) |
Dasar | Besar & Ganjil |
Shio | Kelinci |
Kembar | 99, 77, 55 |
Angka Main 2D | 16, 71, 59 |
Angka Main 3D | 715, 261, 517 |
Angka Main 4D | 5196, 7195, 9261 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 18:00 | |
BBFS | 0*3*5*2*4+6 |
Colok Bebas | 6, 4, 2 |
Colok Bebas 2D | (3 + 4), (0 + 2), (2 + 6) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 33, 44, 55 |
Angka Main 2D | 02, 60, 56 |
Angka Main 3D | 234, 350, 326 |
Angka Main 4D | 0465, 6340, 3524 |
Hari Rabu, 23 April 2025 Jam 21:00 | |
BBFS | 3*8*6*2*4+1 |
Colok Bebas | 2, 1, 6 |
Colok Bebas 2D | (3 + 4), (2 + 4), (8 + 4) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 44, 11, 22 |
Angka Main 2D | 21, 68, 38 |
Angka Main 3D | 218, 831, 482 |
Angka Main 4D | 3281, 4386, 4316 |
Hari Kamis, 24 April 2025 Jam 00:00 | |
BBFS | 8*0*7*9*1+5 |
Colok Bebas | 1, 8, 5 |
Colok Bebas 2D | (7 + 9), (0 + 1), (8 + 5) |
Dasar | Besar & Ganjil |
Shio | Babi |
Kembar | 88, 11, 55 |
Angka Main 2D | 01, 18, 10 |
Angka Main 3D | 950, 751, 879 |
Angka Main 4D | 9875, 8790, 7195 |