Hari Senin, 21 April 2025 Jam 09:00 | |
BBFS | 2*1*5*4*8+9 |
Colok Bebas | 8, 1, 9 |
Colok Bebas 2D | (2 + 9), (2 + 8), (5 + 8) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 11, 22, 55 |
Angka Main 2D | 58, 24, 21 |
Angka Main 3D | 928, 291, 241 |
Angka Main 4D | 8594, 5219, 8129 |
Hari Senin, 21 April 2025 Jam 12:00 | |
BBFS | 2*1*4*5*3+8 |
Colok Bebas | 2, 1, 4 |
Colok Bebas 2D | (3 + 8), (2 + 5), (1 + 8) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 44, 33, 22 |
Angka Main 2D | 25, 41, 24 |
Angka Main 3D | 214, 815, 348 |
Angka Main 4D | 1453, 4532, 2534 |
Hari Senin, 21 April 2025 Jam 15:00 | |
BBFS | 3*2*9*6*7+4 |
Colok Bebas | 9, 6, 4 |
Colok Bebas 2D | (2 + 6), (3 + 6), (7 + 4) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 33, 77, 22 |
Angka Main 2D | 94, 29, 49 |
Angka Main 3D | 794, 674, 962 |
Angka Main 4D | 9326, 4672, 7946 |
Hari Senin, 21 April 2025 Jam 18:00 | |
BBFS | 1*9*5*7*0+4 |
Colok Bebas | 5, 9, 4 |
Colok Bebas 2D | (1 + 5), (5 + 7), (7 + 0) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 44, 11, 77 |
Angka Main 2D | 19, 97, 57 |
Angka Main 3D | 409, 104, 954 |
Angka Main 4D | 9701, 0719, 0194 |
Hari Senin, 21 April 2025 Jam 21:00 | |
BBFS | 7*1*3*5*8+4 |
Colok Bebas | 1, 7, 3 |
Colok Bebas 2D | (1 + 4), (7 + 3), (1 + 5) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 55, 44, 11 |
Angka Main 2D | 41, 35, 51 |
Angka Main 3D | 315, 145, 754 |
Angka Main 4D | 8134, 3587, 7153 |
Hari Selasa, 22 April 2025 Jam 00:00 | |
BBFS | 8*2*7*4*9+1 |
Colok Bebas | 8, 2, 1 |
Colok Bebas 2D | (8 + 7), (8 + 9), (2 + 1) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 11, 88, 22 |
Angka Main 2D | 81, 84, 28 |
Angka Main 3D | 847, 182, 489 |
Angka Main 4D | 8412, 8742, 8214 |