Hari Kamis, 6 Februari 2025 Jam 09:00 | |
BBFS | 4*2*6*8*1+9 |
Colok Bebas | 1, 4, 8 |
Colok Bebas 2D | (6 + 8), (2 + 9), (8 + 9) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 66, 88, 99 |
Angka Main 2D | 94, 41, 16 |
Angka Main 3D | 148, 894, 924 |
Angka Main 4D | 1849, 1982, 8249 |
Hari Kamis, 6 Februari 2025 Jam 12:00 | |
BBFS | 6*9*0*5*8+3 |
Colok Bebas | 5, 9, 0 |
Colok Bebas 2D | (0 + 3), (0 + 8), (6 + 0) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kerbau |
Kembar | 99, 55, 00 |
Angka Main 2D | 68, 96, 56 |
Angka Main 3D | 360, 985, 368 |
Angka Main 4D | 8653, 0356, 6985 |
Hari Kamis, 6 Februari 2025 Jam 15:00 | |
BBFS | 7*1*0*3*2+9 |
Colok Bebas | 9, 0, 1 |
Colok Bebas 2D | (7 + 1), (1 + 2), (7 + 2) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Ular |
Kembar | 77, 00, 22 |
Angka Main 2D | 92, 97, 71 |
Angka Main 3D | 209, 137, 102 |
Angka Main 4D | 9210, 9127, 0927 |
Hari Kamis, 6 Februari 2025 Jam 18:00 | |
BBFS | 9*4*8*5*3+0 |
Colok Bebas | 8, 9, 5 |
Colok Bebas 2D | (8 + 0), (4 + 0), (4 + 5) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kambing |
Kembar | 33, 00, 88 |
Angka Main 2D | 80, 50, 34 |
Angka Main 3D | 583, 935, 305 |
Angka Main 4D | 0498, 8903, 5804 |
Hari Kamis, 6 Februari 2025 Jam 21:00 | |
BBFS | 6*0*5*9*1+4 |
Colok Bebas | 0, 4, 6 |
Colok Bebas 2D | (6 + 1), (0 + 9), (0 + 5) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Harimau |
Kembar | 55, 44, 11 |
Angka Main 2D | 54, 65, 91 |
Angka Main 3D | 956, 694, 094 |
Angka Main 4D | 6591, 4916, 0956 |
Hari Jumat, 7 Februari 2025 Jam 00:00 | |
BBFS | 9*1*6*8*0+7 |
Colok Bebas | 7, 0, 9 |
Colok Bebas 2D | (9 + 6), (9 + 0), (1 + 8) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Babi |
Kembar | 77, 99, 66 |
Angka Main 2D | 07, 98, 71 |
Angka Main 3D | 718, 679, 170 |
Angka Main 4D | 0789, 1679, 0689 |