Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 09:00 | |
BBFS | 1*3*8*4*6+2 |
Colok Bebas | 6, 8, 3 |
Colok Bebas 2D | (1 + 2), (8 + 6), (1 + 6) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Naga |
Kembar | 22, 88, 44 |
Angka Main 2D | 63, 64, 86 |
Angka Main 3D | 381, 368, 483 |
Angka Main 4D | 1824, 4368, 3248 |
Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 12:00 | |
BBFS | 1*2*6*0*3+4 |
Colok Bebas | 0, 6, 4 |
Colok Bebas 2D | (1 + 0), (6 + 3), (6 + 0) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Harimau |
Kembar | 44, 00, 66 |
Angka Main 2D | 03, 62, 14 |
Angka Main 3D | 320, 142, 602 |
Angka Main 4D | 0243, 4163, 0213 |
Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 15:00 | |
BBFS | 9*8*5*2*4+1 |
Colok Bebas | 5, 8, 9 |
Colok Bebas 2D | (2 + 1), (5 + 1), (8 + 2) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 99, 55, 11 |
Angka Main 2D | 89, 52, 81 |
Angka Main 3D | 492, 425, 158 |
Angka Main 4D | 2458, 4251, 5924 |
Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 18:00 | |
BBFS | 1*5*7*2*9+3 |
Colok Bebas | 9, 3, 5 |
Colok Bebas 2D | (9 + 3), (2 + 9), (7 + 3) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Ular |
Kembar | 77, 11, 55 |
Angka Main 2D | 12, 75, 51 |
Angka Main 3D | 951, 195, 791 |
Angka Main 4D | 9517, 3571, 9231 |
Hari Selasa, 18 Februari 2025 Jam 21:00 | |
BBFS | 0*9*7*3*1+4 |
Colok Bebas | 0, 7, 3 |
Colok Bebas 2D | (1 + 4), (0 + 4), (0 + 7) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Ular |
Kembar | 99, 33, 00 |
Angka Main 2D | 47, 13, 03 |
Angka Main 3D | 193, 490, 034 |
Angka Main 4D | 0739, 1479, 3074 |
Hari Rabu, 19 Februari 2025 Jam 00:00 | |
BBFS | 7*2*1*0*5+8 |
Colok Bebas | 8, 2, 0 |
Colok Bebas 2D | (2 + 1), (0 + 8), (0 + 5) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kelinci |
Kembar | 00, 88, 11 |
Angka Main 2D | 10, 80, 15 |
Angka Main 3D | 257, 521, 825 |
Angka Main 4D | 2510, 7281, 8501 |