Hari Jumat, 21 Maret 2025 Jam 09:00 | |
BBFS | 9*4*8*3*2+1 |
Colok Bebas | 2, 1, 3 |
Colok Bebas 2D | (8 + 2), (3 + 2), (3 + 1) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 99, 44, 11 |
Angka Main 2D | 94, 39, 98 |
Angka Main 3D | 284, 248, 281 |
Angka Main 4D | 3248, 2931, 3849 |
Hari Jumat, 21 Maret 2025 Jam 12:00 | |
BBFS | 7*4*3*2*1+8 |
Colok Bebas | 7, 4, 1 |
Colok Bebas 2D | (7 + 8), (1 + 8), (4 + 2) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 77, 44, 22 |
Angka Main 2D | 74, 73, 14 |
Angka Main 3D | 123, 148, 213 |
Angka Main 4D | 2438, 7134, 4871 |
Hari Jumat, 21 Maret 2025 Jam 15:00 | |
BBFS | 6*8*5*3*9+2 |
Colok Bebas | 3, 5, 2 |
Colok Bebas 2D | (8 + 3), (9 + 2), (3 + 2) |
Dasar | Besar & Genap |
Shio | Kambing |
Kembar | 99, 33, 55 |
Angka Main 2D | 85, 86, 95 |
Angka Main 3D | 963, 368, 283 |
Angka Main 4D | 9583, 6928, 2596 |
Hari Jumat, 21 Maret 2025 Jam 18:00 | |
BBFS | 2*7*8*5*1+4 |
Colok Bebas | 1, 8, 7 |
Colok Bebas 2D | (7 + 4), (2 + 7), (7 + 8) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Kuda |
Kembar | 22, 77, 44 |
Angka Main 2D | 42, 72, 54 |
Angka Main 3D | 875, 728, 274 |
Angka Main 4D | 2458, 7518, 7285 |
Hari Jumat, 21 Maret 2025 Jam 21:00 | |
BBFS | 0*8*2*4*1+6 |
Colok Bebas | 1, 0, 8 |
Colok Bebas 2D | (2 + 6), (2 + 1), (8 + 4) |
Dasar | Kecil & Genap |
Shio | Harimau |
Kembar | 00, 88, 22 |
Angka Main 2D | 80, 84, 20 |
Angka Main 3D | 048, 104, 086 |
Angka Main 4D | 6042, 0164, 2416 |
Hari Sabtu, 22 Maret 2025 Jam 00:00 | |
BBFS | 5*7*3*4*9+2 |
Colok Bebas | 3, 9, 7 |
Colok Bebas 2D | (5 + 4), (9 + 2), (5 + 9) |
Dasar | Kecil & Ganjil |
Shio | Kambing |
Kembar | 44, 55, 99 |
Angka Main 2D | 75, 93, 43 |
Angka Main 3D | 325, 259, 372 |
Angka Main 4D | 9247, 5379, 5324 |